Сосна кедровая стланиковая (Pinus pumila)
| Сосна кедровая стланиковая (Pinus pumila) | ||
|---|---|---|
| Высота в природе (культуре), м | 5 - 3 | |
| Морозостойкость,°С | -50 | |
| Габитус | стелющийся кустарник | |
| Темп роста см за год (ш.) | 10 - 20 | |
| Возраст (лет) | 300 | |
| Свет / тень | ☼○◘ |
|
| Засухоустойчивость | ▓▒ не терпит засухи, средне влаголюбивая | |
| Ветростойкость | высокая | |
| Устойчивость в городе | хорошая | |
| Плодородность почвы | нетребовательно | |
| Фазы цветения | Начало цветения | 2д. 05 - 1д. 06 |
| Продолжительность | 10 | |
| Плодоношение | Созревание | 15д. 08 , на 2-ой год |















